Katalógus letöltése
Részekre bontva is letölthető a katalógus
| Katalógusrész
témája |
A
rész méretezés, általános, beépítés |
B
rész technikai adatok, műszaki rajzok |
| TELJES KATALÓGUS | 41 MB !!! | |
| Általános leírás | 1262 KB | - |
| Lineáris sínrendszerek | 8497 KB | 16937 KB |
| Kompakt aktuátorok | 968 KB | 6100 KB |
| Aktuátorok | 1200 KB | |
| Bordástengely lineáris csapággyal | 758 KB | 2234 KB |
| Bordástengely anyával | 108 KB | 366 KB |
| Lineáris csapágyak, csapágyházak, bakok | 409 KB | 1988 KB |
| LM stroke | 205 KB | 568 KB |
| Precíziós lineáris egység | 97 KB | 202 KB |
| Keresztgörgős/golyós fióksín | 1 KB | 1145 KB |
| Cross roller table | 1 KB | 585 KB |
| Linear Ball Slide | 1 KB | 508 KB |
| LM Roller | 309 KB | 452 KB |
| Flat Roller | 243 KB | 243 KB |
| Slide pack | 153 KB | 372 KB |
| Teleszkóp sín | 560 KB | 2185 KB |
| Golyósorsó | 2864 KB | 10630 KB |
| Trapézmenetes orsó | 135 KB | 396 KB |
| Speciális menetes orsó | 133 KB | 260 KB |
| Keresztgörgős csapágy | 452 KB | 829 KB |
| Cam follower | 239 KB | 792 KB |
| Spherical plain bearing | 143 KB | 255 KB |
| Link ball | 355 KB | 753 KB |
| Roller follower | 243 KB | 303 KB |
| Rod end | 1 KB | 1153 KB |
| Kenőtartozékok | 235 KB | 118 KB |
| Mellékletek | 203 KB | 87 KB |
Tech-Con Hungária Kft. 1133 Budapest, Véső u. 9-11. Bejárat a Süllő u. 8. felől
Telefon: 1/412-4161 Fax: 1/412-4171 www.tech-con.hu
